Sito
Pagina
Messaggi per pagina
|
---|
Mauro (Shuwulf) - arzignano 12 Lug 2018 ore 12:6 | Grazie mille, ogni tanto mi fa piacere rileggere i temi trattati sul tuo sito. |
giorgio dariol - jesolo-ve (giorgio.dariol@alice.it) 6 Giu 2018 ore 2:10 | Grazie, una guida semplice ed esauriente. |
giorgio dariol - jesolo-ve (giorgio.dariol@alice.it) 5 Giu 2018 ore 17:35 | complimenti, un buon e soprattutto ottimo lavoro. grazie. |
Mauro Posarelli - Castelfiorentino (m.posarelli@email.it) 18 Apr 2018 ore 14:10 | Grazie per le precise informazioni ben spiegate |
Antonio - Caserta 31 Dic 2017 ore 9:11 | Grazie per le informazioni così ben organizzate |
Claudio - Cremona (clauscondor@gmail.com) 18 Set 2017 ore 17:50 | Trattato sintetico e con efficiente connessione sia tra i termini che tra gli argomenti. Discretamente aggiornato, lo vo un valido strumento per ripassare e imparare principi e tecnica della fotografia. Ci do spesso un occhio prima di decidere ulteriori approfondimenti. Grazie Paolo, per questo libro che mi ricorda i testi di A. Feininger... |
Claudio Condor - Castelvetro Piacentino (clauscondor@gmail.com) 18 Set 2017 ore 16:41 | Grazie Paolo! Sintetico e Comprensibile. Utile lavoro per capire, ripassare, imparare principi e tecnica della fotografia. Un organico trattato logico, dove ogni termine importante è sempre ben collegato a quel che lo concerne. È anche un valido orientamento per poi cercare altrove approfondimenti. |
claudio della volpe - trento (claudio.dellavolpe@unitn.it) 7 Mag 2017 ore 9:29 | condivido la filosofia e apprezzo il contenuto; congratulazioni |
Claudio - Verona 30 Apr 2017 ore 14:37 | Scoperto da poco, una miniera di informazioni utilissime ed esposte in modo semplicemente perfetto senza fronzoli, solo l´essenziale per capire ed imparare, complimenti e grazie. |
Roberto - Forli (stfotor@libero.it) 23 Dic 2016 ore 12:31 | Articolo sintetico ma di..."sostanza"!!! |
nicolo - milano (n.cerana@gmail.com) 7 Set 2016 ore 18:40 | bellissimo. entusiasta di questa lettura. Nessun libro si è mai soffermato sulle spiegazioni base come in queste pagine lette. Grazie per l´enorme lavoro svolto. mi piacerebbe averne una copia cartacea. |
Paolo - Bonavoglia (paolo@bonavoglia.eu) 7 Lug 2016 ore 9:35 | Sito trasferito su cloud |
Studente - Biotech 7 Giu 2016 ore 14:53 | Ottimi appunti! Sono riuscita a capire tutti i concetti fondamentali di fotografia e immagini digitali, che sono parte integrante del mio esame di Bioinformatica! Grazie, complimenti per la chiarezza delle spiegazioni! |
Antonio Amorese - Roma (antonio.amorese@gmail.com) 23 Mag 2016 ore 11:1 | Ottimi appunti di fotografia.
Eccellente la dimostrazione del calcolo dell´angolo di campo di un obiettivo. Sarebbe auspicabile una trattazione sull´ottica geometrica per la macro fotografia con il calcolo del rapporto di riproduzione in funzione del tiraggio.
|
CRISTE - Faenza 15 Mag 2016 ore 12:0 | Grazie
|